Цены | ||
Квартиры (апартаменты) | ||
Площадь объекта | Поддерживающая (цена от) | Генеральная / после ремонта (цена от) |
до 47м2 | 2500 | 8460 |
48-60м2 | 3200 | 10800 |
61-73м2 | 3950 | 13140 |
74-86м2 | 4700 | 15480 |
88-100м2 | 5500 | 18000 |
от 111м2 | Расчет индивидуальный. | |
ОКНА | ||
Цена за 1 м2 | Поверхностная очистка | 300 |
Полная очистка | 500 | |
После ремонта | 700/800 |
Дополнительные услуги: