Цены и описание услуг
Цены и описание услуг
Цены и описание услуг
Цены и описание услуг
а
Цены и описание услуг
Цены на услуги клининга | |||
Квартиры (апартаменты) до 73м2 | |||
Вид уборки/Площадь | до 47м2 | 48-60м2 | 61-73м2 |
Поддерживающая | 3500 | 4200 | 5300 |
Поддерживающая «+» | 4900 | 5800 | 7500 |
Генеральная | 7000 | 8400 | 10700 |
После ремонта «Для начала» | 8700 | 10500 | 13400 |
После ремонта «Итоговая» | 10000 | 13000 | 15500 |
Генеральная «Премиум» | 13000 | 16900 | 20100 |
После гостей (сезон/не сезон) от | 3000/ 2500 | 3700/ 3300 | 4700/ 4200 |
Квартиры (апартаменты) от 74 до 111м2 | |||
Вид уборки/Площадь | 74-86м2 | 88-100м2 | от 111м2 |
Поддерживающая | 6300 | 7500 | Индив-но |
Поддерживающая «+» | 8800 | 10500 | Индив-но |
Генеральная | 12600 | 15000 | Индив-но |
После ремонта «Для начала» | 15800 | 18800 | Индив-но |
После ремонта «Итоговая» | 18000 | 20500 | Индив-но |
Генеральная «Премиум» | 23400 | 26600 | Индив-но |
После гостей (сезон/не сезон) от | 5500/ 4900 | 6600/ 5900 | Индив-но |
ОКНА — цена за 1м2 | |||
Только стекла | 500 | ||
Стекла + рамы | 600 | ||
После ремонта | 800/900 | ||
Дополнительные услуги и информация: